怡康园附近租金
位置:瑶海区胜利路怡康园附近办公最新租金
租金(2026年04月)
- 平均总价: 6,512 元/月/套
- 平均单价:30.5元/月/㎡
- 比上月: +0.79%
- 新增房源29套
怡康园附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝鲸大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 2 | utown蓝鲸国际大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2008 | 5,140 |
| 3 | 东都大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | 1,243 |
| 4 | 秀珍大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2006 | 35,167 |
| 5 | 金雅迪大厦 | 住宅(500套)|办公|商铺 | 高层 | 2007 | -- |
| 6 | 吉祥大厦 | 办公 | 高层 | 2016 | 1,020 |
| 7 | 和平大厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 8 | 春晖大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 9 | 轴承大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | -- |
| 10 | 华盛大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号