金雅迪大厦附近租金
位置:新站区胜利路金雅迪大厦附近办公最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 1.12 万元/月/套
- 平均单价:29.6元/月/㎡
- 比上月: +2.67%
- 新增房源24套
金雅迪大厦附近办公租金走势
金雅迪大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | utown蓝鲸国际大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2008 | 2,609 |
| 2 | 兴顺大厦 | 办公 | 高层 | -- | -- |
| 3 | 海耀商务中心 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 14,742 |
| 4 | 秀珍大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2006 | -- |
| 5 | 正泰大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 中州世纪广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 7 | 蓝鲸大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 8 | 轴承大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | -- |
| 9 | 华盛大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 10 | 恒丰国际大厦 | 办公 | -- | 2008 | 4,083 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号