金色里程租金
位置:长丰县金海路金色里程住宅最新租金
租金(2026年01月-2025年09月)
- 平均总价: 1,375 元/月/套
- 平均单价:13.8元/月/㎡
- 比上月: -14.7%
- 新增房源4套
金色里程住宅租金走势
金色里程附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 求实学校宿舍 | 住宅(700套) | 多层 | 2005 | -- |
| 2 | 金大地·禧悦公馆 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2018 | 1,130 |
| 3 | 新城北宸紫郡 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2017 | 910 |
| 4 | 鸿路·北城明珠 | 住宅(500套)|商铺 | 高层 | 2013 | 1,200 |
| 5 | 恒泰·悦城 | 住宅(2000套)|商铺 | 高层 | 2009 | -- |
| 6 | 文德艺墅 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2017 | 1,220 |
| 7 | 弘阳时光里 | 住宅(900套) | 多层(7)|高层(6) | 2016 | 850 |
| 8 | 文一·锦门北韵 | 住宅(1400套) | 高层 | 2018 | 1,033 |
| 9 | 恒泰风格城市 | 住宅(4800套) | 高层 | 2013 | 1,849 |
| 10 | 倾城水乡东区 | 住宅 | 高层 | 2013 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号