世纪家园租金
位置:庐阳区长丰南路世纪家园办公租金走势
系统暂无数据
世纪家园附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安信地产大厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 2 | 置地国际广场 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 泰华大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 4 | 天庆大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2005 | 1,360 |
| 5 | 财富广场三期 | 办公 | -- | 2009 | -- |
| 6 | 财富广场二期 | 住宅|办公 | -- | 2007 | -- |
| 7 | 财富广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | 3,972 |
| 8 | 金桥大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2002 | -- |
| 9 | 祥源广场 | 住宅(1400套)|办公 | 高层 | 2013 | 3,593 |
| 10 | 金鼎国际广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2010 | 5,276 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号