卓誉中心租金
位置:政务区潜山路卓誉中心住宅租金走势
系统暂无数据
卓誉中心附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润大厦 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2010 | 21,983 |
| 2 | 公园万象 | 住宅(2900套) | -- | -- | 2,453 |
| 3 | 华润中心凯旋门 | 住宅(4800套)|商铺 | 高层 | 2014 | 5,890 |
| 4 | 天珑广场 | 住宅(2200套) | 高层 | 2016 | 41,200 |
| 5 | 八二一小区 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 栢悦公馆 | 住宅(4500套) | 高层 | 2012 | 8,971 |
| 7 | 城建·琥珀五环城 | 住宅(3900套) | 高层 | 2012 | 5,186 |
| 8 | 十五里河新村 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | -- |
| 9 | 置地广场 | 住宅(3000套)|办公 | 高层 | 2012 | 12,492 |
| 10 | 置地广场栢悦府 | 住宅(2800套) | 别墅 | 2012 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号