宝能E中心租金
位置:滨湖新区徽州大道宝能E中心商铺租金走势
系统暂无数据
宝能E中心附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥宝能城 | 住宅(2600套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2015 | 2,002 |
| 2 | 联投·中心书城 | 住宅(2000套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | -- |
| 3 | 恒大中心 | 住宅(10000套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 4 | 皖新·朗诗绿郡 | 住宅(2100套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 2,247 |
| 5 | 宝能金融中心 | 办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 6 | 淮矿东方蓝海 | 住宅(3600套)|商铺 | 高层 | 2014 | 2,176 |
| 7 | 联投V中心 | 住宅(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2018 | 26,050 |
| 8 | 滨湖宝文中心 | 住宅(1300套)|办公(400套)|商铺 | 高层 | 2016 | 2,867 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号