utown蓝鲸国际大厦附近房价
位置:瑶海区胜利路utown蓝鲸国际大厦附近住宅最新房价
utown蓝鲸国际大厦附近住宅房价走势
utown蓝鲸国际大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长淮新村B区 | 住宅 | 多层 | 2000 | 9,096 |
| 2 | 天骄国际 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | 8,829 |
| 3 | 金色地带 | 住宅(1300套) | 高层 | 2008 | 8,777 |
| 4 | 琅琊小区 | 住宅(1700套) | 多层 | 2000 | 9,942 |
| 5 | 湖滨公寓 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 6 | 金雅迪大厦 | 住宅(500套)|办公|商铺 | 高层 | 2007 | -- |
| 7 | 明珠小区 | 住宅(1400套) | 多层 | 2000 | -- |
| 8 | 怡康园·欧鹏府邸 | 住宅(1100套) | -- | 2006 | -- |
| 9 | 金环B座 | 住宅 | -- | 2019 | -- |
| 10 | 康乐新村 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8,797 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号