金雅迪大厦附近房价
位置:新站区胜利路金雅迪大厦附近住宅最新房价
金雅迪大厦附近住宅房价走势
金雅迪大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖滨公寓 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 2 | 明珠小区 | 住宅(1400套) | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 天骄国际 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | -- |
| 4 | 长淮新村B区 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8,672 |
| 5 | utown蓝鲸国际大厦 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 金色地带 | 住宅(1300套) | 高层 | 2008 | 9,346 |
| 7 | 长淮新村C区 | 住宅 | 多层 | 2002 | -- |
| 8 | 长淮新村 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 9,311 |
| 9 | 长淮新村D区 | 住宅 | 多层 | 2000 | 9,462 |
| 10 | 琅琊小区 | 住宅(1700套) | 多层 | 2000 | 9,913 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号