国轩·k西嘉房价
位置:蜀山区西二环路国轩·k西嘉住宅房价走势
国轩·k西嘉附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欣塘家园 | 住宅(1300套) | 多层 | 2012 | -- |
| 2 | top创展·企业大道 | 住宅|办公 | -- | 2010 | -- |
| 3 | 博澳·丽苑 | 住宅(4800套) | 高层 | 2009 | -- |
| 4 | 同创科技园 | 住宅(100套)|办公 | -- | 2018 | -- |
| 5 | 中房·和一花园 | 住宅(1700套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 14,011 |
| 6 | 海雨大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | 2019 | -- |
| 7 | 三江小区 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2005 | -- |
| 8 | 博澳·豪布斯卡 | 住宅(4800套)|商铺 | 高层 | 2009 | -- |
| 9 | 海雨尊寓 | 住宅(200套)|商铺 | 高层 | 2010 | -- |
| 10 | 海雨家园 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2008 | 13,474 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号