天时非常空间房价
位置:经开区翡翠路天时非常空间住宅房价走势
系统暂无数据
天时非常空间附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天时商埠 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 2 | 蓝色湖畔蓝石三期 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 3 | 蓝色湖畔 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2008 | 13,561 |
| 4 | 国耀·星达城 | 住宅(300套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2014 | 14,878 |
| 5 | 蓝色湖畔蓝石二期 | 住宅 | -- | 2007 | -- |
| 6 | 海馨苑 | 住宅(200套) | 高层 | 2011 | -- |
| 7 | 中环紫荆公馆 | 住宅(7100套) | 高层 | 2011 | 17,634 |
| 8 | 国耀城市广场 | 住宅(3300套) | 高层 | 2012 | -- |
| 9 | 铜冠花园 | 住宅(2800套) | 高层 | 2014 | 19,955 |
| 10 | 蓝色湖畔蓝石一期 | 住宅(100套) | -- | 2006 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号