银联广场房价
位置:包河区东二环路银联广场住宅房价走势
系统暂无数据
银联广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和昌·都汇华府 | 住宅|商住|商铺 | 高层(17) | 2011 | 11,486 |
| 2 | 繁华·金悦领地 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 11,642 |
| 3 | 自由领地 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 和昌中心 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2017 | -- |
| 5 | 万振·尚街 | 住宅|商铺 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 珠光南苑 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2009 | 10,558 |
| 7 | 合肥星隆国际广场 | 住宅(1000套) | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 贾大郢拆迁复建点二期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 地矿家园 | 住宅(4300套) | 高层 | 2013 | 11,634 |
| 10 | 万科城改朗拾·森屿 | 住宅(1300套) | -- | -- | 17,494 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号