广大克拉广场房价
位置:庐阳区临泉路广大克拉广场住宅房价走势
系统暂无数据
广大克拉广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四泉花园 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2008 | -- |
| 2 | 映月湾 | 住宅(1200套) | 小高层|高层 | 2021 | 19,580 |
| 3 | 金安春天家园 | 住宅 | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 金安家园 | 住宅 | 小高层 | 2014 | -- |
| 5 | 晨欣园 | 住宅(500套) | 多层 | 2005 | -- |
| 6 | 华润橡树湾三期 | 住宅 | 高层 | 2015 | -- |
| 7 | 畅园新村 | 住宅(3000套) | 多层 | 2000 | -- |
| 8 | 华润橡树湾 | 住宅(6900套) | 高层 | 2013 | 19,543 |
| 9 | 合景庐月湾 | 住宅(1300套) | 高层(11) | 2017 | 18,813 |
| 10 | 天竹园 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号