合肥居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中天胜利58 | 7.8 | 胜利路 | 21,400 | |
| 2 | 国购蜀山W1501号地块 | 7.7 | 长江西路 | -- | |
| 3 | 中海望津府 | 7.7 | 明光路 | -- | |
| 4 | 瑶海区YH202002号地块 | 7.7 | 银屏路 | -- | |
| 5 | 恒盛坝上街项目 | 7.7 | 明光路 | -- | |
| 6 | 置地庐阳N1702号地块 | 7.6 | -- | -- | |
| 7 | 金水·蜀山W1701号地块 | 7.5 | 黄山路 | -- | |
| 8 | 置地汇金商务中心 | 7.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 9 | 金隅中交山湖云筑 | 7.4 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 10 | 招商庐州臻境 | 7.4 | 北一环路 | -- | |
| 11 | 招商天青臻境 | 7.4 | -- | -- | |
| 12 | 兴科·包河S1401号地块 | 7.4 | 南一环路 | -- | |
| 13 | 八方经开区2014-007号 | 7.4 | 芙蓉路 | -- | |
| 14 | 立基公馆 | 7.4 | 金寨路 | 13,000 | |
| 15 | 置地松谷鸣翠 | 7.4 | 繁华大道 | -- | |
| 16 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | 7.4 | -- | -- | |
| 17 | 伟星T10 | 7.4 | 千人桥路 | -- | |
| 18 | 中国铁建花语天境 | 7.3 | 天长路 | -- | |
| 19 | 城建星启锦宸 | 7.3 | 长江西路 | -- | |
| 20 | 瑶海区E1407地块 | 7.3 | 长江东路 | -- | |
| 21 | 中辰优唐广场 | 7.3 | 金寨路 | -- | |
| 22 | 绿城咏溪云庐 | 7.3 | 半岛路 | -- | |
| 23 | 伟星玖都荟 | 7.3 | 莲花路 | 30,000 | |
| 24 | 祥源庐源上城 | 7.3 | 四里河路 | 25,000 | |
| 25 | 蜀山城投鸿锦里 | 7.3 | 长江西路 | -- | |
| 26 | 晶宫山水拾光 | 7.3 | -- | -- | |
| 27 | 皖投云启锦悦花园 | 7.3 | 佛掌路 | 23,000 | |
| 28 | 皖投·云启锦悦 | 7.3 | 石门路 | 23,749 | |
| 29 | 皖投云锦台 | 7.3 | 石门路492号 | 30,000 | |
| 30 | 尚泽明珠中心·瑞园 | 7.2 | 莲花路 | -- | |
| 31 | 尚泽明珠中心 | 7.2 | 莲花路 | 23,200 | |
| 32 | 皖投·安澜府 | 7.2 | 繁华大道 | -- | |
| 33 | 皖投云启锦上花园 | 7.2 | 莲花路 | 23,000 | |
| 34 | 都会风华 | 7.2 | 东至路 | -- | |
| 35 | 名邦·紫庐轩 | 7.2 | 和平路 | -- | |
| 36 | 城改·玉湖云境 | 7.1 | 甘泉路 | -- | |
| 37 | 相王城市广场 | 7.1 | 临泉路 | -- | |
| 38 | 大富鸿瑞府 | 7.1 | 站前路 | -- | |
| 39 | 招商璟樾 | 7.1 | 芙蓉路 | -- | |
| 40 | 建发华润·翡翠云璟 | 7.1 | 繁华大道 | -- | |
| 41 | 兴港和昌·湖畔云栖 | 7.1 | -- | 20,000 | |
| 42 | 栢翠公馆 | 7 | 当涂路 | -- | |
| 43 | 中煤·云庐书苑 | 7 | -- | -- | |
| 44 | 风绘御星河 | 7 | 蒙城路 | -- | |
| 45 | 蜀山城投SS202118号地块 | 7 | 樊洼路 | -- | |
| 46 | 万科璞拾隐翠 | 7 | 固镇路 | -- | |
| 47 | 弘泰·熙湖澜悦 | 7 | 董铺路 | -- | |
| 48 | 远大上湖居 | 7 | -- | 25,000 | |
| 49 | 信达·银信广场 | 7 | 黄山路 | 9,500 | |
| 50 | 伟星·都荟星街 | 7 | 高塘湖路 | -- | |
| 51 | 置地中心 | 7 | 当涂路 | 18,500 | |
| 52 | 汇东商务中心 | 6.9 | 当涂路 | -- | |
| 53 | 中铁壹号院 | 6.9 | -- | -- | |
| 54 | 华地金融中心 | 6.9 | 潜山路267号 | -- | |
| 55 | 万科云映青澜 | 6.9 | 双水路 | -- | |
| 56 | 禹洲中央城 | 6.9 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 57 | 万科悦映青川 | 6.9 | 四里河路 | -- | |
| 58 | 文一·水故里 | 6.8 | 合淮路 | -- | |
| 59 | 兴港和昌·湖畔天樾 | 6.8 | 八公山路 | 21,968 | |
| 60 | 庐州致境 | 6.8 | 北二环路 | -- | |
| 61 | 滨投·嘉玺 | 6.8 | 宁国路 | -- | |
| 62 | 滨投·BH202213号地块 | 6.8 | 徽州大道 | -- | |
| 63 | 滨投置地璟玺 | 6.8 | 徽州大道 | -- | |
| 64 | 滨投珺玺中心 | 6.8 | 望江东路 | -- | |
| 65 | 滨投置地·珺玺 | 6.8 | 徽州大道 | -- | |
| 66 | 鸿博园 | 6.8 | 湖光路 | -- | |
| 67 | 天阜序壹號 | 6.8 | 宁国路 | -- | |
| 68 | 滨投·樾玺 | 6.8 | -- | -- | |
| 69 | 城投·揽萃 | 6.7 | 芙蓉路 | -- | |
| 70 | 滨樾轩 | 6.7 | 水阳江路 | -- | |
| 71 | 合柴拾间 | 6.7 | -- | -- | |
| 72 | 安福蜀山W1401号地块 | 6.7 | 休宁路 | -- | |
| 73 | 滨河湾 | 6.7 | 常青路 | 20,000 | |
| 74 | 远洋·水木华著 | 6.7 | 芙蓉路 | -- | |
| 75 | 中海悦府 | 6.6 | 包河大道 | -- | |
| 76 | 文渊府小区 | 6.6 | 东至路 | 25,000 | |
| 77 | 中海悦府云起 | 6.6 | 歙县路 | -- | |
| 78 | 中石化JK202104号地块 | 6.6 | 紫石路 | -- | |
| 79 | 伟星ONE139 | 6.6 | -- | -- | |
| 80 | 中海·观庐府 | 6.6 | 金寨路 | -- | |
| 81 | 华宇信达·锦绣中心 | 6.6 | 徽州大道 | -- | |
| 82 | 云缦璞舍 | 6.6 | 祁门路 | -- | |
| 83 | 翡翠时光 | 6.6 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 84 | 为民LY202111号地块 | 6.5 | 丽水路 | -- | |
| 85 | 越秀·中寰天悦 | 6.5 | 望江东路 | -- | |
| 86 | 伟星·宸ONE | 6.5 | 采石路 | -- | |
| 87 | 四川邦泰·璟和朗月 | 6.5 | 桐城南路 | -- | |
| 88 | 中海·未来之境 | 6.5 | 金寨路 | -- | |
| 89 | 棠悦风华 | 6.5 | 上海路 | -- | |
| 90 | 滨投·BH202212号地块 | 6.5 | 宿松路 | -- | |
| 91 | 钱安棠院 | 6.5 | 徽州大道 | -- | |
| 92 | 保利和光峯境 | 6.5 | 雨山路 | 17,800 | |
| 93 | 天阜壹号 | 6.5 | 黟县路 | -- | |
| 94 | 伟星·星悦天地 | 6.4 | 白莲岩路 | -- | |
| 95 | 乐富强观锦台 | 6.4 | -- | 17,000 | |
| 96 | 保利·龙川瑧悦 | 6.4 | 龙川路 | -- | |
| 97 | 万科城改朗拾·森屿 | 6.4 | 北京路 | -- | |
| 98 | 意禾澄庐 | 6.4 | 宿松路 | -- | |
| 99 | 华润·昆御府 | 6.4 | 云谷路 | 22,165 | |
| 100 | 佳源·阅庐璟园 | 6.4 | 耀远路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号