楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨投·BH202213号地块 | 9.4 | 徽州大道 | -- |
| 2 | 潭东景苑 | 9.2 | 安庆西路 | -- |
| 3 | 滨投·BH202212号地块 | 9.1 | 宿松路 | -- |
| 4 | 中国铁建花语天境 | 9 | 天长路 | -- |
| 5 | 相王城市广场 | 9 | 临泉路 | -- |
| 6 | 华宇信达·锦绣中心 | 9 | 徽州大道 | -- |
| 7 | 滨樾轩 | 9 | 水阳江路 | -- |
| 8 | 滨投置地璟玺 | 9 | 徽州大道 | -- |
| 9 | 中煤·云庐书苑 | 8.9 | -- | -- |
| 10 | 栢翠公馆 | 8.8 | 当涂路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潭东景苑 | 7.7 | 安庆西路 | -- |
| 2 | 中天胜利58 | 7.7 | 胜利路 | 21,400 |
| 3 | 东怡中心 | 7.6 | 蒙城北路 | -- |
| 4 | 国购蜀山W1501号地块 | 7.6 | 长江西路 | -- |
| 5 | 瑶海区YH202002号地块 | 7.6 | 银屏路 | -- |
| 6 | 恒盛坝上街项目 | 7.6 | 明光路 | -- |
| 7 | 置地庐阳N1702号地块 | 7.5 | -- | -- |
| 8 | 奥园·意禾佶第 | 7.4 | 绩溪路 | -- |
| 9 | 佳源誉和湾 | 7.4 | 北一环路 | -- |
| 10 | 金水·蜀山W1701号地块 | 7.4 | 黄山路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳源·阅庐璟园 | 10 | 耀远路 | -- |
| 2 | 中海·锦上 | 10 | 成都路 | -- |
| 3 | 滨投·BH202212号地块 | 10 | 宿松路 | -- |
| 4 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 5 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- |
| 6 | 华宇信达·锦绣中心 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 7 | 新创大厦 | 10 | -- | -- |
| 8 | 公元荟 | 10 | 云南路 | -- |
| 9 | 相王城市广场 | 10 | 临泉路 | -- |
| 10 | 祥源·湖山壹号 | 10 | 望江西路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金水·蜀山W1701号地块 | -- | 黄山路 | -- |
| 2 | 滨投·BH202213号地块 | -- | 徽州大道 | -- |
| 3 | 滨投置地璟玺 | -- | 徽州大道 | -- |
| 4 | 晶宫山水拾光 | -- | -- | -- |
| 5 | 立基公馆 | -- | 金寨路 | -- |
| 6 | 东怡中心 | -- | 蒙城北路 | -- |
| 7 | 奥园·意禾佶第 | -- | 绩溪路 | -- |
| 8 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | -- | -- | -- |
| 9 | 安福蜀山W1401号地块 | -- | 休宁路 | -- |
| 10 | 国购蜀山W1501号地块 | -- | 长江西路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购蜀山W1501号地块 | 10 | 长江西路 | -- |
| 2 | 瑶海区E1407地块 | 10 | 长江东路 | -- |
| 3 | 置地庐阳N1702号地块 | 10 | -- | -- |
| 4 | 瑶海区YH202002号地块 | 10 | 银屏路 | -- |
| 5 | 蜀山城投SS202118号地块 | 10 | 樊洼路 | -- |
| 6 | 都会风华 | 10 | 东至路 | -- |
| 7 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 8 | 滨投置地璟玺 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 9 | 名邦·紫庐轩 | 10 | 和平路 | -- |
| 10 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- |
购物最便捷的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购蜀山W1501号地块 | 10 | 长江西路 | -- |
| 2 | 瑶海区E1407地块 | 10 | 长江东路 | -- |
| 3 | 兴科·包河S1401号地块 | 10 | 南一环路 | -- |
| 4 | 金水·蜀山W1701号地块 | 10 | 黄山路 | -- |
| 5 | 潭东景苑 | 10 | 安庆西路 | -- |
| 6 | 都会风华 | 10 | 东至路 | -- |
| 7 | 名邦·紫庐轩 | 10 | 和平路 | -- |
| 8 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- |
| 9 | 中国铁建花语天境 | 10 | 天长路 | -- |
| 10 | 风绘御星河 | 10 | 蒙城路 | -- |
出行最方便的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴科·包河S1401号地块 | 10 | 南一环路 | -- |
| 2 | 金水·蜀山W1701号地块 | 10 | 黄山路 | -- |
| 3 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 4 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- |
| 5 | 中国铁建花语天境 | 10 | 天长路 | -- |
| 6 | 滨投置地·珺玺 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 7 | 钱安棠院 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 8 | 恒盛坝上街项目 | 10 | 明光路 | -- |
| 9 | 东怡中心 | 10 | 蒙城北路 | -- |
| 10 | 奥园·意禾佶第 | 10 | 绩溪路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号