合肥建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳源·阅庐璟园 | 10 | 耀远路 | -- | |
| 2 | 滨投·BH202212号地块 | 10 | 宿松路 | -- | |
| 3 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 4 | 新创大厦 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 梓桐院 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 滨投·嘉玺 | 10 | 宁国路 | -- | |
| 7 | 相王城市广场 | 10 | 临泉路 | -- | |
| 8 | 中海·锦上 | 10 | 成都路 | -- | |
| 9 | 远大璟庭里 | 10 | 玉龙路 | 25,985 | |
| 10 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- | |
| 11 | 华宇信达·锦绣中心 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 12 | 皖投万科·产融中心 | 9.9 | 宿松路 | -- | |
| 13 | 招商·奥体公园 | 9.9 | 东方大道 | 11,000 | |
| 14 | 弘泰·锦绣观澜 | 9.7 | 锦绣大道 | -- | |
| 15 | 琥珀东辰里 | 9.6 | 临泉东路 | -- | |
| 16 | 滨樾轩 | 9.4 | 水阳江路 | -- | |
| 17 | 滨投·樾玺 | 9.4 | -- | -- | |
| 18 | 四川邦泰·东方雅颂 | 9.3 | 广德路 | -- | |
| 19 | 中铁云熹府 | 9.3 | -- | -- | |
| 20 | 华侨城·空港国际小镇 | 9.3 | 启德路 | 12,000 | |
| 21 | 清澜苑 | 9.3 | 杨岗路 | -- | |
| 22 | 尚泽明珠中心 | 9.3 | 莲花路 | 23,200 | |
| 23 | 万科璞拾隐翠 | 9.2 | 固镇路 | -- | |
| 24 | 弘泰·熙湖澜悦 | 9.2 | 董铺路 | -- | |
| 25 | 越秀·观樾 | 9.2 | 紫云路 | -- | |
| 26 | 澜樾雅筑 | 9.2 | 紫云路 | -- | |
| 27 | 意禾澄庐 | 9.2 | 宿松路 | -- | |
| 28 | 招商天青臻境 | 9.2 | -- | -- | |
| 29 | 皖投云启锦悦花园 | 9.1 | 佛掌路 | 23,000 | |
| 30 | 兴港和昌·湖畔天樾 | 9.1 | 八公山路 | 21,968 | |
| 31 | 名邦·紫庐轩 | 9.1 | 和平路 | -- | |
| 32 | 皖投·云启华章花园 | 9.1 | 太平湖路 | 22,000 | |
| 33 | 新华星耀玥湖 | 9 | -- | -- | |
| 34 | 置地汇金商务中心 | 9 | 芙蓉路 | -- | |
| 35 | 滨投置地璟玺 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 36 | 保利·龙川瑧悦 | 9 | 龙川路 | -- | |
| 37 | 置地悦玺 | 9 | 南京路 | -- | |
| 38 | 中国铁建·花语江南 | 9 | 上海路 | -- | |
| 39 | 皖投云启锦上花园 | 9 | 莲花路 | 23,000 | |
| 40 | 城改·玉湖云境 | 9 | 甘泉路 | -- | |
| 41 | 中海·臻如府 | 8.9 | 龙川路 | -- | |
| 42 | 越秀·和樾府 | 8.9 | 扬子江路 | -- | |
| 43 | 晶宫山水拾光 | 8.9 | -- | -- | |
| 44 | 龙湖·青云阙 | 8.9 | 紫云路 | -- | |
| 45 | 伟星·天元 | 8.9 | 关麓路 | -- | |
| 46 | 龙湖亚伦·璟云上府 | 8.9 | 和平路 | -- | |
| 47 | 滨语听湖 | 8.9 | 南宁路 | -- | |
| 48 | 新华·都汇中心 | 8.9 | 豌豆洼路 | 14,000 | |
| 49 | 信达观棠 | 8.8 | -- | -- | |
| 50 | 中海悦府 | 8.8 | 包河大道 | -- | |
| 51 | 中煤·云庐书苑 | 8.8 | -- | -- | |
| 52 | 栖庐里 | 8.8 | 合淮路 | -- | |
| 53 | 天阜序壹號 | 8.8 | 宁国路 | -- | |
| 54 | 置地中心 | 8.8 | 当涂路 | 18,500 | |
| 55 | 城建琥珀菁华里 | 8.8 | -- | -- | |
| 56 | 高速壹品森境 | 8.8 | 徽州大道 | -- | |
| 57 | 万科悦映青川 | 8.8 | 四里河路 | -- | |
| 58 | 高速·尚阖院 | 8.8 | 四川路 | 21,000 | |
| 59 | 意禾阅湖登科 | 8.8 | 淮海大道 | 17,800 | |
| 60 | 伟星玖都荟 | 8.8 | 莲花路 | 30,000 | |
| 61 | 置地栢悦书香 | 8.7 | 玉龙路 | 15,600 | |
| 62 | 远大上湖居 | 8.7 | -- | 25,000 | |
| 63 | 旭辉·望江来 | 8.7 | 豌豆洼路 | 18,000 | |
| 64 | 伟星滨江道 | 8.7 | 西藏路 | -- | |
| 65 | 伟星长城·御澜道 | 8.7 | 临泉东路 | -- | |
| 66 | 招商·四季臻邸 | 8.7 | 历口路 | 23,000 | |
| 67 | 栢翠公馆 | 8.7 | 当涂路 | -- | |
| 68 | 中国铁建花语天境 | 8.7 | 天长路 | -- | |
| 69 | 绿城咏溪云庐 | 8.6 | 半岛路 | -- | |
| 70 | 乐富强观锦台 | 8.6 | -- | 17,000 | |
| 71 | 四川邦泰·璟和朗月 | 8.6 | 桐城南路 | -- | |
| 72 | 栖桐里 | 8.6 | 丽水路 | -- | |
| 73 | 禹洲·嘉誉尚里 | 8.6 | 淮海大道 | 16,500 | |
| 74 | 祥源庐源上城 | 8.6 | 四里河路 | 25,000 | |
| 75 | 通和星辰同辉花园 | 8.6 | 杨河湾路 | 17,000 | |
| 76 | 新站广场 | 8.6 | 淮海大道 | -- | |
| 77 | 通和融创·融耀星辰 | 8.6 | -- | 13,000 | |
| 78 | 滨河湾 | 8.6 | 常青路 | 20,000 | |
| 79 | 高速信达时代星河 | 8.6 | -- | 24,373 | |
| 80 | 招商·雍境湾 | 8.6 | -- | 18,000 | |
| 81 | 新华·星耀江河 | 8.6 | -- | -- | |
| 82 | 远大九庐 | 8.6 | 福建路 | -- | |
| 83 | 龙湖亚伦·央璟颂 | 8.6 | 繁华大道 | -- | |
| 84 | 置地雲台映月 | 8.6 | 黄河路 | -- | |
| 85 | 天阜壹号 | 8.6 | 黟县路 | -- | |
| 86 | 中天胜利58 | 8.5 | 胜利路 | 21,400 | |
| 87 | 保利和光峯境 | 8.5 | 雨山路 | 17,800 | |
| 88 | 意禾金茂学林拾光 | 8.5 | 大众路 | 14,500 | |
| 89 | 徽创·龙川汇 | 8.5 | 龙川路 | 21,500 | |
| 90 | 创霖·锦程澜湾 | 8.5 | 豌豆洼路 | 14,500 | |
| 91 | 中骏世界城 | 8.5 | 上海路 | 25,500 | |
| 92 | 新华·星耀翰林 | 8.4 | 金水湾路 | 13,500 | |
| 93 | 万科城改朗拾·森屿 | 8.4 | 北京路 | -- | |
| 94 | 金隅中交山湖云筑 | 8.4 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 95 | 新锦成·拾光云锦 | 8.4 | 阜阳北路 | 15,000 | |
| 96 | 华冶2358街区 | 8.4 | 云谷路 | -- | |
| 97 | 越秀·中寰天悦 | 8.3 | 望江东路 | -- | |
| 98 | 华润城建望云 | 8.3 | 遵义路 | -- | |
| 99 | 伟星万科·星遇光年 | 8.3 | 望江西路 | -- | |
| 100 | 新华星耀翰苑 | 8.3 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号