合肥出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴科·包河S1401号地块 | 10 | 南一环路 | -- | |
| 2 | 金水·蜀山W1701号地块 | 10 | 黄山路 | -- | |
| 3 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 4 | 滨投置地·珺玺 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 5 | 钱安棠院 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 6 | 滨投珺玺中心 | 10 | 望江东路 | -- | |
| 7 | 恒盛坝上街项目 | 10 | 明光路 | -- | |
| 8 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- | |
| 9 | 中国铁建花语天境 | 10 | 天长路 | -- | |
| 10 | 大富鸿瑞府 | 10 | 站前路 | -- | |
| 11 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | 9.5 | -- | -- | |
| 12 | 瑶海区E1407地块 | 9.5 | 长江东路 | -- | |
| 13 | 风绘御星河 | 9.5 | 蒙城路 | -- | |
| 14 | 中煤·云庐书苑 | 9.5 | -- | -- | |
| 15 | 栢翠公馆 | 9.5 | 当涂路 | -- | |
| 16 | 汇东商务中心 | 9.5 | 当涂路 | -- | |
| 17 | 中天胜利58 | 9.5 | 胜利路 | 21,400 | |
| 18 | 滨投置地璟玺 | 9.5 | 徽州大道 | -- | |
| 19 | 置地中心 | 9.5 | 当涂路 | 18,500 | |
| 20 | 华宇信达·锦绣中心 | 9.5 | 徽州大道 | -- | |
| 21 | 保利·龙川瑧悦 | 9.5 | 龙川路 | -- | |
| 22 | 中海悦府 | 9.5 | 包河大道 | -- | |
| 23 | 国购蜀山W1501号地块 | 9 | 长江西路 | -- | |
| 24 | 佳源·阅庐璟园 | 9 | 耀远路 | -- | |
| 25 | 为民LY202111号地块 | 9 | 丽水路 | -- | |
| 26 | 安徽润南GX202205号地块 | 9 | 望江西路 | -- | |
| 27 | 中铁壹号院 | 9 | -- | -- | |
| 28 | 滨投·BH202212号地块 | 9 | 宿松路 | -- | |
| 29 | 伟星·宸ONE | 9 | 采石路 | -- | |
| 30 | 蜀山城投鸿锦里 | 9 | 长江西路 | -- | |
| 31 | 滨樾轩 | 9 | 水阳江路 | -- | |
| 32 | 红达天映 | 9 | 西递路 | -- | |
| 33 | 禹洲中央城 | 9 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 34 | 明悦中心 | 9 | 繁华大道 | -- | |
| 35 | 百大·东城印象 | 9 | 水东路 | 11,000 | |
| 36 | 文渊府小区 | 9 | 东至路 | 25,000 | |
| 37 | 龙湖·天玺 | 9 | 凤阳东路 | 29,999 | |
| 38 | 祥源庐源上城 | 9 | 四里河路 | 25,000 | |
| 39 | 都会风华 | 9 | 东至路 | -- | |
| 40 | 翡翠时光 | 9 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 41 | 徽创·龙川汇 | 9 | 龙川路 | 21,500 | |
| 42 | 晶宫山水拾光 | 9 | -- | -- | |
| 43 | 中海·臻如府 | 9 | 龙川路 | -- | |
| 44 | 天阜壹号 | 9 | 黟县路 | -- | |
| 45 | 绿城咏溪云庐 | 9 | 半岛路 | -- | |
| 46 | 意禾澄庐 | 9 | 宿松路 | -- | |
| 47 | 城建星启锦宸 | 9 | 长江西路 | -- | |
| 48 | 云缦璞舍 | 9 | 祁门路 | -- | |
| 49 | 中海悦府云起 | 9 | 歙县路 | -- | |
| 50 | 中海·观庐府 | 9 | 金寨路 | -- | |
| 51 | 棠悦风华 | 8.2 | 上海路 | -- | |
| 52 | 新锦成·拾光云锦 | 8.2 | 阜阳北路 | 15,000 | |
| 53 | 中国铁建·花语江南 | 8.2 | 上海路 | -- | |
| 54 | 万科璞拾隐翠 | 8.2 | 固镇路 | -- | |
| 55 | 天阜序壹號 | 7.4 | 宁国路 | -- | |
| 56 | 华地金融中心 | 7.4 | 潜山路267号 | -- | |
| 57 | 博纳向日葵 | 7.4 | 创新大道 | -- | |
| 58 | 伟星长城·御澜道 | 7.4 | 临泉东路 | -- | |
| 59 | 栖桐里 | 7.4 | 丽水路 | -- | |
| 60 | 滨投·樾玺 | 7.4 | -- | -- | |
| 61 | 汉和盛广场 | 6.6 | 四川路 | -- | |
| 62 | 高新KC1-9号地块 | 6.6 | 创新大道 | -- | |
| 63 | 瑶海区YH202002号地块 | 6.6 | 银屏路 | -- | |
| 64 | 琥珀东辰里 | 6.6 | 临泉东路 | -- | |
| 65 | 正荣商业中心 | 6.6 | 大众路 | -- | |
| 66 | 龙湖光年铂金岛 | 6.6 | 长江西路 | -- | |
| 67 | 中铁云熹府 | 6.6 | -- | -- | |
| 68 | 伟星·长江星街 | 6.6 | 长江东路 | -- | |
| 69 | 远大九庐 | 6.6 | 福建路 | -- | |
| 70 | 庐月汀雲 | 6.6 | -- | -- | |
| 71 | 中建·智立方 | 6.6 | 上海路 | -- | |
| 72 | 海伦国际 | 6.6 | 锦绣大道 | 12,000 | |
| 73 | 中骏世界城 | 6.6 | 上海路 | 25,500 | |
| 74 | 龙湖·青云阙 | 6.6 | 紫云路 | -- | |
| 75 | 万科城改朗拾·森屿 | 6.6 | 北京路 | -- | |
| 76 | 置地瑰丽公馆 | 6.6 | 上海路 | -- | |
| 77 | 绿城·锦海棠 | 6.6 | 长江西路 | -- | |
| 78 | 四川邦泰·璟和朗月 | 6.6 | 桐城南路 | -- | |
| 79 | 翰墨云栖 | 6.6 | 泉州路 | -- | |
| 80 | 中海望津府 | 6.6 | 明光路 | -- | |
| 81 | 凌耀·高新KF4-1宗地 | 5.8 | 长江西路 | -- | |
| 82 | 华安·高新之窗 | 5.8 | -- | -- | |
| 83 | 伟星·天元 | 5.8 | 关麓路 | -- | |
| 84 | 启元雅居 | 5.8 | 西递路 | -- | |
| 85 | 招商四季梧桐 | 5.8 | 南二环路 | -- | |
| 86 | 弘盛商业广场 | 5.8 | 淮海大道 | -- | |
| 87 | 龙湖·光年 | 5.8 | 石莲北路 | -- | |
| 88 | 佳源广场 | 5.8 | 庐州大道 | -- | |
| 89 | 伟星玖峯汇 | 5.8 | 长江西路 | 27,500 | |
| 90 | 招商·四季臻邸 | 5.8 | 历口路 | 23,000 | |
| 91 | 伟星星悦里 | 5.8 | 长宁大道 | -- | |
| 92 | 合肥星泓金融创新城 | 5 | 四川路 | -- | |
| 93 | 八方经开区2014-007号 | 5 | 芙蓉路 | -- | |
| 94 | 滨湖BH2016-04号地块 | 5 | 广西路 | -- | |
| 95 | 招商奥体上城 | 5 | 铜陵北路 | -- | |
| 96 | 滨投BK202104号地块 | 5 | 黄河路 | -- | |
| 97 | 蜀山城投SS202118号地块 | 5 | 樊洼路 | -- | |
| 98 | 招商XZ202112号地块 | 5 | 铜陵北路 | -- | |
| 99 | 置地悦玺 | 5 | 南京路 | -- | |
| 100 | 保利海上五月花·望雲 | 5 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号