合肥综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨投·BH202213号地块 | 9.5 | 徽州大道 | -- | |
| 2 | 滨投·BH202212号地块 | 9.1 | 宿松路 | -- | |
| 3 | 中国铁建花语天境 | 9.1 | 天长路 | -- | |
| 4 | 华宇信达·锦绣中心 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 5 | 滨樾轩 | 9 | 水阳江路 | -- | |
| 6 | 滨投置地璟玺 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 7 | 相王城市广场 | 9 | 临泉路 | -- | |
| 8 | 中煤·云庐书苑 | 9 | -- | -- | |
| 9 | 滨投·嘉玺 | 8.9 | 宁国路 | -- | |
| 10 | 中天胜利58 | 8.9 | 胜利路 | 21,400 | |
| 11 | 祥源庐源上城 | 8.9 | 四里河路 | 25,000 | |
| 12 | 滨投·樾玺 | 8.8 | -- | -- | |
| 13 | 栢翠公馆 | 8.8 | 当涂路 | -- | |
| 14 | 置地中心 | 8.8 | 当涂路 | 18,500 | |
| 15 | 万科璞拾隐翠 | 8.7 | 固镇路 | -- | |
| 16 | 天阜序壹號 | 8.7 | 宁国路 | -- | |
| 17 | 中海悦府 | 8.6 | 包河大道 | -- | |
| 18 | 意禾澄庐 | 8.6 | 宿松路 | -- | |
| 19 | 置地汇金商务中心 | 8.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 20 | 名邦·紫庐轩 | 8.5 | 和平路 | -- | |
| 21 | 伟星·宸ONE | 8.5 | 采石路 | -- | |
| 22 | 尚泽明珠中心 | 8.4 | 莲花路 | 23,200 | |
| 23 | 伟星长城·御澜道 | 8.4 | 临泉东路 | -- | |
| 24 | 伟星玖都荟 | 8.4 | 莲花路 | 30,000 | |
| 25 | 晶宫山水拾光 | 8.4 | -- | -- | |
| 26 | 天阜壹号 | 8.4 | 黟县路 | -- | |
| 27 | 滨投置地·珺玺 | 8.4 | 徽州大道 | -- | |
| 28 | 钱安棠院 | 8.4 | 徽州大道 | -- | |
| 29 | 都会风华 | 8.4 | 东至路 | -- | |
| 30 | 金隅中交山湖云筑 | 8.3 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 31 | 招商庐州臻境 | 8.3 | 北一环路 | -- | |
| 32 | 佳源·阅庐璟园 | 8.3 | 耀远路 | -- | |
| 33 | 中国铁建·花语江南 | 8.3 | 上海路 | -- | |
| 34 | 四川邦泰·璟和朗月 | 8.2 | 桐城南路 | -- | |
| 35 | 恒盛坝上街项目 | 8.2 | 明光路 | -- | |
| 36 | 棠悦风华 | 8.2 | 上海路 | -- | |
| 37 | 绿城咏溪云庐 | 8.2 | 半岛路 | -- | |
| 38 | 龙湖·天玺 | 8.1 | 凤阳东路 | 29,999 | |
| 39 | 弘泰·锦绣观澜 | 8.1 | 锦绣大道 | -- | |
| 40 | 万科城改朗拾·森屿 | 8.1 | 北京路 | -- | |
| 41 | 招商天青臻境 | 8.1 | -- | -- | |
| 42 | 保利和光峯境 | 8 | 雨山路 | 17,800 | |
| 43 | 保利·龙川瑧悦 | 8 | 龙川路 | -- | |
| 44 | 招商·四季臻邸 | 8 | 历口路 | 23,000 | |
| 45 | 越秀·中寰天悦 | 8 | 望江东路 | -- | |
| 46 | 远大璟庭里 | 7.9 | 玉龙路 | 25,985 | |
| 47 | 琥珀东辰里 | 7.9 | 临泉东路 | -- | |
| 48 | 伟星·天元 | 7.9 | 关麓路 | -- | |
| 49 | 中海·臻如府 | 7.9 | 龙川路 | -- | |
| 50 | 徽创·龙川汇 | 7.9 | 龙川路 | 21,500 | |
| 51 | 翡翠时光 | 7.9 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 52 | 栖桐里 | 7.7 | 丽水路 | -- | |
| 53 | 禹洲中央城 | 7.7 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 54 | 城改·玉湖云境 | 7.7 | 甘泉路 | -- | |
| 55 | 文渊府小区 | 7.7 | 东至路 | 25,000 | |
| 56 | 四川邦泰·东方雅颂 | 7.6 | 广德路 | -- | |
| 57 | 置地栢悦书香 | 7.6 | 玉龙路 | 15,600 | |
| 58 | 佳源广场 | 7.6 | 庐州大道 | -- | |
| 59 | 龙湖亚伦·璟云上府 | 7.6 | 和平路 | -- | |
| 60 | 中海·锦上 | 7.5 | 成都路 | -- | |
| 61 | 新锦成·拾光云锦 | 7.5 | 阜阳北路 | 15,000 | |
| 62 | 信达观棠 | 7.4 | -- | -- | |
| 63 | 远大上湖居 | 7.4 | -- | 25,000 | |
| 64 | 新创大厦 | 7.4 | -- | -- | |
| 65 | 乐富强观锦台 | 7.3 | -- | 17,000 | |
| 66 | 弘泰·熙湖澜悦 | 7.3 | 董铺路 | -- | |
| 67 | 蜀山城投鸿锦里 | 7.3 | 长江西路 | -- | |
| 68 | 华冶2358街区 | 7.3 | 云谷路 | -- | |
| 69 | 皖投万科·产融中心 | 7.2 | 宿松路 | -- | |
| 70 | 百大·东城印象 | 7.1 | 水东路 | 11,000 | |
| 71 | 滨河湾 | 7.1 | 常青路 | 20,000 | |
| 72 | 合肥星泓金融创新城 | 7.1 | 四川路 | -- | |
| 73 | 中铁云熹府 | 7.1 | -- | -- | |
| 74 | 建发华润·翡翠云璟 | 7.1 | 繁华大道 | -- | |
| 75 | 中辰优唐广场 | 7.1 | 金寨路 | -- | |
| 76 | 信达·银信广场 | 7.1 | 黄山路 | 9,500 | |
| 77 | 国购蜀山W1501号地块 | 7.1 | 长江西路 | -- | |
| 78 | 鸿博园 | 7 | 湖光路 | -- | |
| 79 | 合柴拾间 | 7 | -- | -- | |
| 80 | 绿城·锦海棠 | 7 | 长江西路 | -- | |
| 81 | 皖投云锦台 | 7 | 石门路492号 | 30,000 | |
| 82 | 越秀·观樾 | 7 | 紫云路 | -- | |
| 83 | 高速·乐活荟 | 7 | 庐州大道 | -- | |
| 84 | 皖投·云启华章花园 | 7 | 太平湖路 | 22,000 | |
| 85 | 澜樾雅筑 | 7 | 紫云路 | -- | |
| 86 | 兴港和昌·湖畔天樾 | 7 | 八公山路 | 21,968 | |
| 87 | 皖投·云启锦悦 | 6.9 | 石门路 | 23,749 | |
| 88 | 汇东商务中心 | 6.9 | 当涂路 | -- | |
| 89 | 城投·揽萃 | 6.9 | 芙蓉路 | -- | |
| 90 | 龙湖·青云阙 | 6.9 | 紫云路 | -- | |
| 91 | 伟星玖峯汇 | 6.9 | 长江西路 | 27,500 | |
| 92 | 远大九庐 | 6.9 | 福建路 | -- | |
| 93 | 华地金融中心 | 6.9 | 潜山路267号 | -- | |
| 94 | 伟星滨江道 | 6.9 | 西藏路 | -- | |
| 95 | 龙湖亚伦·央璟颂 | 6.9 | 繁华大道 | -- | |
| 96 | 滨语听湖 | 6.8 | 南宁路 | -- | |
| 97 | 安福蜀山W1401号地块 | 6.8 | 休宁路 | -- | |
| 98 | 立基公馆 | 6.7 | 金寨路 | 13,000 | |
| 99 | 海伦国际 | 6.7 | 锦绣大道 | 12,000 | |
| 100 | 高速壹品森境 | 6.7 | 徽州大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号