合肥教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购蜀山W1501号地块 | 10 | 长江西路 | -- | |
| 2 | 瑶海区E1407地块 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 3 | 置地庐阳N1702号地块 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 瑶海区YH202002号地块 | 10 | 银屏路 | -- | |
| 5 | 蜀山城投SS202118号地块 | 10 | 樊洼路 | -- | |
| 6 | 滨投·BH202213号地块 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 7 | 伟星·长江星街 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 8 | 伟星·宸ONE | 10 | 采石路 | -- | |
| 9 | 蜀山城投鸿锦里 | 10 | 长江西路 | -- | |
| 10 | 滨投置地·珺玺 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 11 | 栢翠公馆 | 10 | 当涂路 | -- | |
| 12 | 汇东商务中心 | 10 | 当涂路 | -- | |
| 13 | 红达天映 | 10 | 西递路 | -- | |
| 14 | 庐月汀雲 | 10 | -- | -- | |
| 15 | 滨投·嘉玺 | 10 | 宁国路 | -- | |
| 16 | 滨投珺玺中心 | 10 | 望江东路 | -- | |
| 17 | 禹洲中央城 | 10 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 18 | 华地金融中心 | 10 | 潜山路267号 | -- | |
| 19 | 相王城市广场 | 10 | 临泉路 | -- | |
| 20 | 滨河湾 | 10 | 常青路 | 20,000 | |
| 21 | 伟星玖都荟 | 10 | 莲花路 | 30,000 | |
| 22 | 都会风华 | 10 | 东至路 | -- | |
| 23 | 金隅中交山湖云筑 | 10 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 24 | 滨投置地璟玺 | 10 | 徽州大道 | -- | |
| 25 | 名邦·紫庐轩 | 10 | 和平路 | -- | |
| 26 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- | |
| 27 | 中国铁建花语天境 | 10 | 天长路 | -- | |
| 28 | 万科城改朗拾·森屿 | 10 | 北京路 | -- | |
| 29 | 合柴拾间 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 保利和光峯境 | 10 | 雨山路 | 17,800 | |
| 31 | 龙湖亚伦·璟云上府 | 10 | 和平路 | -- | |
| 32 | 保利·龙川瑧悦 | 10 | 龙川路 | -- | |
| 33 | 云缦璞舍 | 10 | 祁门路 | -- | |
| 34 | 翰墨云栖 | 10 | 泉州路 | -- | |
| 35 | 中海望津府 | 10 | 明光路 | -- | |
| 36 | 中海·未来之境 | 10 | 金寨路 | -- | |
| 37 | 兴科·包河S1401号地块 | 9.5 | 南一环路 | -- | |
| 38 | 琥珀东辰里 | 9.5 | 临泉东路 | -- | |
| 39 | 为民LY202111号地块 | 9.5 | 丽水路 | -- | |
| 40 | 滨投·BH202212号地块 | 9.5 | 宿松路 | -- | |
| 41 | 中铁云熹府 | 9.5 | -- | -- | |
| 42 | 新华星耀玥湖 | 9.5 | -- | -- | |
| 43 | 远大九庐 | 9.5 | 福建路 | -- | |
| 44 | 中煤·云庐书苑 | 9.5 | -- | -- | |
| 45 | 棠悦风华 | 9.5 | 上海路 | -- | |
| 46 | 新创大厦 | 9.5 | -- | -- | |
| 47 | 天阜序壹號 | 9.5 | 宁国路 | -- | |
| 48 | 合肥轨道·云涛 | 9.5 | 中山路 | -- | |
| 49 | 万科云映青澜 | 9.5 | 双水路 | -- | |
| 50 | 恒盛坝上街项目 | 9.5 | 明光路 | -- | |
| 51 | 明悦中心 | 9.5 | 繁华大道 | -- | |
| 52 | 文渊府小区 | 9.5 | 东至路 | 25,000 | |
| 53 | 龙湖·天玺 | 9.5 | 凤阳东路 | 29,999 | |
| 54 | 祥源庐源上城 | 9.5 | 四里河路 | 25,000 | |
| 55 | 远大上湖居 | 9.5 | -- | 25,000 | |
| 56 | 置地中心 | 9.5 | 当涂路 | 18,500 | |
| 57 | 翡翠时光 | 9.5 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 58 | 徽创·龙川汇 | 9.5 | 龙川路 | 21,500 | |
| 59 | 晶宫山水拾光 | 9.5 | -- | -- | |
| 60 | 中国铁建·花语江南 | 9.5 | 上海路 | -- | |
| 61 | 越秀·中寰天悦 | 9.5 | 望江东路 | -- | |
| 62 | 栖桐里 | 9.5 | 丽水路 | -- | |
| 63 | 中海悦府 | 9.5 | 包河大道 | -- | |
| 64 | 伟星星悦里 | 9.5 | 长宁大道 | -- | |
| 65 | 伟星ONE139 | 9.5 | -- | -- | |
| 66 | 城投·揽萃 | 9.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 67 | 中海·观庐府 | 9.5 | 金寨路 | -- | |
| 68 | 伟星T10 | 9.5 | 千人桥路 | -- | |
| 69 | 绿城燕语春风 | 9.5 | 乐水路 | -- | |
| 70 | 大富鸿瑞府 | 9.4 | 站前路 | -- | |
| 71 | 招商·四季臻邸 | 9.4 | 历口路 | 23,000 | |
| 72 | 招商庐州臻境 | 9.3 | 北一环路 | -- | |
| 73 | 招商四季梧桐 | 9.3 | 南二环路 | -- | |
| 74 | 伟星·天元 | 9.3 | 关麓路 | -- | |
| 75 | 启元雅居 | 9.3 | 西递路 | -- | |
| 76 | 中天胜利58 | 9.2 | 胜利路 | 21,400 | |
| 77 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | 9.2 | -- | -- | |
| 78 | 意禾金茂学林拾光 | 9 | 大众路 | 14,500 | |
| 79 | 文一·水故里 | 9 | 合淮路 | -- | |
| 80 | 八方经开区2014-007号 | 9 | 芙蓉路 | -- | |
| 81 | 中铁壹号院 | 9 | -- | -- | |
| 82 | 招商璟樾 | 9 | 芙蓉路 | -- | |
| 83 | 风绘御星河 | 9 | 蒙城路 | -- | |
| 84 | 招商玺 | 9 | 华山路 | -- | |
| 85 | 置地汇金商务中心 | 9 | 芙蓉路 | -- | |
| 86 | 华润·昆御府 | 9 | 云谷路 | 22,165 | |
| 87 | 置地栢悦书香 | 9 | 玉龙路 | 15,600 | |
| 88 | 伟星玖峯汇 | 9 | 长江西路 | 27,500 | |
| 89 | 乐富强观锦台 | 9 | -- | 17,000 | |
| 90 | 尚泽明珠中心·瑞园 | 9 | 莲花路 | -- | |
| 91 | 兴港和昌·湖畔天樾 | 9 | 八公山路 | 21,968 | |
| 92 | 华宇信达·锦绣中心 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 93 | 伟星长城·御澜道 | 9 | 临泉东路 | -- | |
| 94 | 天阜壹号 | 9 | 黟县路 | -- | |
| 95 | 绿城·锦海棠 | 9 | 长江西路 | -- | |
| 96 | 绿城咏溪云庐 | 9 | 半岛路 | -- | |
| 97 | 意禾澄庐 | 9 | 宿松路 | -- | |
| 98 | 城建星启锦宸 | 9 | 长江西路 | -- | |
| 99 | 城改·玉湖云境 | 9 | 甘泉路 | -- | |
| 100 | 皖投·安澜府 | 9 | 繁华大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号