合肥购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购蜀山W1501号地块 | 10 | 长江西路 | -- | |
| 2 | 瑶海区E1407地块 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 3 | 兴科·包河S1401号地块 | 10 | 南一环路 | -- | |
| 4 | 金水·蜀山W1701号地块 | 10 | 黄山路 | -- | |
| 5 | 风绘御星河 | 10 | 蒙城路 | -- | |
| 6 | 中煤·云庐书苑 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 蜀山城投鸿锦里 | 10 | 长江西路 | -- | |
| 8 | 滨樾轩 | 10 | 水阳江路 | -- | |
| 9 | 恒盛坝上街项目 | 10 | 明光路 | -- | |
| 10 | 相王城市广场 | 10 | 临泉路 | -- | |
| 11 | 立基公馆 | 10 | 金寨路 | 13,000 | |
| 12 | 都会风华 | 10 | 东至路 | -- | |
| 13 | 名邦·紫庐轩 | 10 | 和平路 | -- | |
| 14 | 伟星·都荟星街 | 10 | 高塘湖路 | -- | |
| 15 | 中国铁建花语天境 | 10 | 天长路 | -- | |
| 16 | 伟星长城·御澜道 | 10 | 临泉东路 | -- | |
| 17 | 大富鸿瑞府 | 10 | 站前路 | -- | |
| 18 | 中海悦府云起 | 10 | 歙县路 | -- | |
| 19 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | 9.5 | -- | -- | |
| 20 | 瑶海区YH202002号地块 | 9.5 | 银屏路 | -- | |
| 21 | 蜀山城投SS202118号地块 | 9.5 | 樊洼路 | -- | |
| 22 | 滨投·BH202213号地块 | 9.5 | 徽州大道 | -- | |
| 23 | 伟星·宸ONE | 9.5 | 采石路 | -- | |
| 24 | 汇东商务中心 | 9.5 | 当涂路 | -- | |
| 25 | 招商庐州臻境 | 9.5 | 北一环路 | -- | |
| 26 | 滨投·嘉玺 | 9.5 | 宁国路 | -- | |
| 27 | 滨投珺玺中心 | 9.5 | 望江东路 | -- | |
| 28 | 中天胜利58 | 9.5 | 胜利路 | 21,400 | |
| 29 | 禹洲中央城 | 9.5 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 30 | 置地汇金商务中心 | 9.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 31 | 伟星玖都荟 | 9.5 | 莲花路 | 30,000 | |
| 32 | 龙湖·天玺 | 9.5 | 凤阳东路 | 29,999 | |
| 33 | 祥源庐源上城 | 9.5 | 四里河路 | 25,000 | |
| 34 | 置地中心 | 9.5 | 当涂路 | 18,500 | |
| 35 | 翡翠时光 | 9.5 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 36 | 万科璞拾隐翠 | 9.5 | 固镇路 | -- | |
| 37 | 中海悦府 | 9.5 | 包河大道 | -- | |
| 38 | 滨投·樾玺 | 9.5 | -- | -- | |
| 39 | 置地松谷鸣翠 | 9.5 | 繁华大道 | -- | |
| 40 | 中海望津府 | 9.5 | 明光路 | -- | |
| 41 | 伟星T10 | 9.5 | 千人桥路 | -- | |
| 42 | 八方经开区2014-007号 | 9 | 芙蓉路 | -- | |
| 43 | 置地庐阳N1702号地块 | 9 | -- | -- | |
| 44 | 滨投·BH202212号地块 | 9 | 宿松路 | -- | |
| 45 | 滨投置地·珺玺 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 46 | 栢翠公馆 | 9 | 当涂路 | -- | |
| 47 | 天阜序壹號 | 9 | 宁国路 | -- | |
| 48 | 招商四季梧桐 | 9 | 南二环路 | -- | |
| 49 | 华地金融中心 | 9 | 潜山路267号 | -- | |
| 50 | 尚泽明珠中心 | 9 | 莲花路 | 23,200 | |
| 51 | 滨投置地璟玺 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 52 | 乐富强观锦台 | 9 | -- | 17,000 | |
| 53 | 尚泽明珠中心·瑞园 | 9 | 莲花路 | -- | |
| 54 | 华宇信达·锦绣中心 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 55 | 越秀·中寰天悦 | 9 | 望江东路 | -- | |
| 56 | 天阜壹号 | 9 | 黟县路 | -- | |
| 57 | 四川邦泰·璟和朗月 | 9 | 桐城南路 | -- | |
| 58 | 意禾澄庐 | 9 | 宿松路 | -- | |
| 59 | 皖投·安澜府 | 9 | 繁华大道 | -- | |
| 60 | 华润置地嘉宸 | 9 | 习友路 | -- | |
| 61 | 中海·观庐府 | 9 | 金寨路 | -- | |
| 62 | 棠悦风华 | 8.5 | 上海路 | -- | |
| 63 | 招商玺 | 8.5 | 华山路 | -- | |
| 64 | 中辰优唐广场 | 8.5 | 金寨路 | -- | |
| 65 | 海伦国际 | 8.5 | 锦绣大道 | 12,000 | |
| 66 | 置地栢悦书香 | 8.5 | 玉龙路 | 15,600 | |
| 67 | 金隅中交山湖云筑 | 8.5 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 68 | 万科城改朗拾·森屿 | 8.5 | 北京路 | -- | |
| 69 | 招商·四季臻邸 | 8.5 | 历口路 | 23,000 | |
| 70 | 保利和光峯境 | 8.5 | 雨山路 | 17,800 | |
| 71 | 中国铁建·花语江南 | 8.5 | 上海路 | -- | |
| 72 | 城建星启锦宸 | 8.5 | 长江西路 | -- | |
| 73 | 庐州致境 | 8.5 | 北二环路 | -- | |
| 74 | 招商璟樾 | 8 | 芙蓉路 | -- | |
| 75 | 保利·海上瑧悦 | 8 | 上海路 | -- | |
| 76 | 钱安棠院 | 8 | 徽州大道 | -- | |
| 77 | 弘泰·锦绣观澜 | 8 | 锦绣大道 | -- | |
| 78 | 皖投云启锦上花园 | 8 | 莲花路 | 23,000 | |
| 79 | 伟星玖峯汇 | 8 | 长江西路 | 27,500 | |
| 80 | 招商天青臻境 | 8 | -- | -- | |
| 81 | 伟星星悦里 | 8 | 长宁大道 | -- | |
| 82 | 文一·水故里 | 7.5 | 合淮路 | -- | |
| 83 | 凌耀·高新KF4-1宗地 | 7.5 | 长江西路 | -- | |
| 84 | 龙湖光年铂金岛 | 7.5 | 长江西路 | -- | |
| 85 | 龙湖·光年 | 7.5 | 石莲北路 | -- | |
| 86 | 信达观棠 | 7.5 | -- | -- | |
| 87 | 弘泰·熙湖澜悦 | 7.5 | 董铺路 | -- | |
| 88 | 栖桐里 | 7.5 | 丽水路 | -- | |
| 89 | 绿城·锦海棠 | 7.5 | 长江西路 | -- | |
| 90 | 城改·玉湖云境 | 7.5 | 甘泉路 | -- | |
| 91 | 远大上湖居 | 7 | -- | 25,000 | |
| 92 | 皖投·云启华章花园 | 7 | 太平湖路 | 22,000 | |
| 93 | 佳源·阅庐璟园 | 6.5 | 耀远路 | -- | |
| 94 | 远洋·水木华著 | 6.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 95 | 龙湖亚伦·璟云上府 | 6.5 | 和平路 | -- | |
| 96 | 城投·揽萃 | 6.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 97 | 润金S1311号地块 | 6 | 长白山路 | -- | |
| 98 | 高速·三乐居 | 6 | 复兴路 | -- | |
| 99 | 新创大厦 | 6 | -- | -- | |
| 100 | 明悦中心 | 6 | 繁华大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号