合肥性价比最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉和盛广场 | -- | 四川路 | -- | |
| 2 | 置地亳州路以东、沿河路以北N1505地块住宅项目 | -- | -- | -- | |
| 3 | 安福蜀山W1401号地块 | -- | 休宁路 | -- | |
| 4 | 国购蜀山W1501号地块 | -- | 长江西路 | -- | |
| 5 | 合肥星泓金融创新城 | -- | 四川路 | -- | |
| 6 | 瑶海区E1407地块 | -- | 长江东路 | -- | |
| 7 | 文一·水故里 | -- | 合淮路 | -- | |
| 8 | 八方经开区2014-007号 | -- | 芙蓉路 | -- | |
| 9 | 凌耀·高新KF4-1宗地 | -- | 长江西路 | -- | |
| 10 | 润金S1311号地块 | -- | 长白山路 | -- | |
| 11 | 兴科·包河S1401号地块 | -- | 南一环路 | -- | |
| 12 | 联运·包河S1411号地块 | -- | 宁夏路 | -- | |
| 13 | 文一·滨湖BH2016-02号地块 | -- | 徽州大道 | -- | |
| 14 | 滨投·滨湖BH2016-03号地块 | -- | 紫云路 | -- | |
| 15 | 滨投·滨湖BH2016-06号地块 | -- | -- | -- | |
| 16 | 合肥天赋国际广场 | -- | 紫云路 | -- | |
| 17 | 金水·蜀山W1701号地块 | -- | 黄山路 | -- | |
| 18 | 滨湖BH2016-04号地块 | -- | 广西路 | -- | |
| 19 | 高新KC1-9号地块 | -- | 创新大道 | -- | |
| 20 | 滨湖BH2017-02-B地块 | -- | 西藏路 | -- | |
| 21 | 瑶海区E1703地块 | -- | 龙岗路 | -- | |
| 22 | 置地庐阳N1702号地块 | -- | -- | -- | |
| 23 | 丽丰蜀境天宸 | -- | 山茶路 | -- | |
| 24 | 安徽奥特莱斯 | -- | 新蚌埠路 | -- | |
| 25 | 瑶海区YH202002号地块 | -- | 银屏路 | -- | |
| 26 | 静安·康寓 | -- | 长临路 | -- | |
| 27 | 佳兆业·XZ202106号地块 | -- | -- | -- | |
| 28 | 佳源·阅庐璟园 | -- | 耀远路 | -- | |
| 29 | 中石化JK202104号地块 | -- | 紫石路 | -- | |
| 30 | 国际陆港LY202102号地块 | -- | 淮北路 | -- | |
| 31 | 琥珀东辰里 | -- | 临泉东路 | -- | |
| 32 | 正荣商业中心 | -- | 大众路 | -- | |
| 33 | 远洋·水木华著 | -- | 芙蓉路 | -- | |
| 34 | 招商奥体上城 | -- | 铜陵北路 | -- | |
| 35 | 滨投BK202104号地块 | -- | 黄河路 | -- | |
| 36 | 高新股份GX202109号地块 | -- | 云飞路 | -- | |
| 37 | 葛洲坝GX202108号地块 | -- | -- | -- | |
| 38 | 为民LY202111号地块 | -- | 丽水路 | -- | |
| 39 | 安徽中桥SS202115号地块 | -- | 激水路 | -- | |
| 40 | 高科SS202112号地块 | -- | 激水路 | -- | |
| 41 | 蜀山城投SS202118号地块 | -- | 樊洼路 | -- | |
| 42 | 招商XZ202112号地块 | -- | 铜陵北路 | -- | |
| 43 | 高速·三乐居 | -- | 复兴路 | -- | |
| 44 | 安徽润南GX202205号地块 | -- | 望江西路 | -- | |
| 45 | 置地悦玺 | -- | 南京路 | -- | |
| 46 | 龙湖光年铂金岛 | -- | 长江西路 | -- | |
| 47 | 中铁壹号院 | -- | -- | -- | |
| 48 | 滨投·BH202212号地块 | -- | 宿松路 | -- | |
| 49 | 滨投·BH202213号地块 | -- | 徽州大道 | -- | |
| 50 | 建发美的|珺和·叁希堂 | -- | 包河大道 | -- | |
| 51 | 新华·星耀江河 | -- | -- | -- | |
| 52 | 中铁云熹府 | -- | -- | -- | |
| 53 | 华安·高新之窗 | -- | -- | -- | |
| 54 | 伟星·长江星街 | -- | 长江东路 | -- | |
| 55 | 招商雍境湾雅园 | -- | 花园大道 | -- | |
| 56 | 保利海上五月花·望雲 | -- | -- | -- | |
| 57 | 招商璟樾 | -- | 芙蓉路 | -- | |
| 58 | 新华星耀玥湖 | -- | -- | -- | |
| 59 | 长鑫嘉园 | -- | -- | -- | |
| 60 | 风绘御星河 | -- | 蒙城路 | -- | |
| 61 | 华润城建望云 | -- | 遵义路 | -- | |
| 62 | 远大九庐 | -- | 福建路 | -- | |
| 63 | 伟星万科·星遇光年 | -- | 望江西路 | -- | |
| 64 | 新华星耀翰苑 | -- | -- | -- | |
| 65 | 伟星·宸ONE | -- | 采石路 | -- | |
| 66 | 龙湖亚伦·央璟颂 | -- | 繁华大道 | -- | |
| 67 | 德信·富春云庄 | -- | 望江西路 | -- | |
| 68 | 中煤·云庐书苑 | -- | -- | -- | |
| 69 | 蜀山城投鸿锦里 | -- | 长江西路 | -- | |
| 70 | 棠悦风华 | -- | 上海路 | -- | |
| 71 | 保利·海上瑧悦 | -- | 上海路 | -- | |
| 72 | 滨投置地·珺玺 | -- | 徽州大道 | -- | |
| 73 | 伟星·天元 | -- | 关麓路 | -- | |
| 74 | 招商玺 | -- | 华山路 | -- | |
| 75 | 栢翠公馆 | -- | 当涂路 | -- | |
| 76 | 春风庐邑 | -- | 分水岭路 | -- | |
| 77 | 汇东商务中心 | -- | 当涂路 | -- | |
| 78 | 启元雅居 | -- | 西递路 | -- | |
| 79 | 钱安棠院 | -- | 徽州大道 | -- | |
| 80 | 新创大厦 | -- | -- | -- | |
| 81 | 越秀·观樾 | -- | 紫云路 | -- | |
| 82 | 招商庐州臻境 | -- | 北一环路 | -- | |
| 83 | 滨樾轩 | -- | 水阳江路 | -- | |
| 84 | 中交·九宸 | -- | 上海路 | -- | |
| 85 | 文昌数创园 | -- | 黑龙江路 | -- | |
| 86 | 云水岗北 | -- | -- | -- | |
| 87 | 栖庐里 | -- | 合淮路 | -- | |
| 88 | 城改·云庐府 | -- | -- | -- | |
| 89 | 梓桐院 | -- | -- | -- | |
| 90 | 红达天映 | -- | 西递路 | -- | |
| 91 | 庐月汀雲 | -- | -- | -- | |
| 92 | 天阜序壹號 | -- | 宁国路 | -- | |
| 93 | 招商四季梧桐 | -- | 南二环路 | -- | |
| 94 | 滨投·嘉玺 | -- | 宁国路 | -- | |
| 95 | 城建·星启时代 | -- | 鸡鸣山路 | -- | |
| 96 | 清澜苑 | -- | 杨岗路 | -- | |
| 97 | 合肥轨道·云涛 | -- | 中山路 | -- | |
| 98 | 镇淮府 | -- | 杭州路1108号 | -- | |
| 99 | 滨投珺玺中心 | -- | 望江东路 | -- | |
| 100 | 万科云映青澜 | -- | 双水路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号