合肥性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颐和·阳光100 | -- | 青阳路 | -- | |
| 2 | 城市5米6 | -- | 望江路 | -- | |
| 3 | 公园·2046 | -- | 颍河路 | -- | |
| 4 | 巴黎春天三期 | -- | 北二环路 | 9,526 | |
| 5 | 国际花都雏菊苑 | -- | 东流路 | 22,125 | |
| 6 | 福巢居 | -- | 合巢路 | 12,850 | |
| 7 | 华府竹丝北苑 | -- | 铜陵北路 | -- | |
| 8 | 蔻优时代 | -- | 金寨南路 | -- | |
| 9 | 绿城玉兰公寓 | -- | 桐城南路 | 15,081 | |
| 10 | 翰林苑 | -- | -- | -- | |
| 11 | 森林橙堡 | -- | 二环西路 | -- | |
| 12 | 森林海 | -- | 习友路 | -- | |
| 13 | 盛世名城 | -- | 潜山路277号 | 14,640 | |
| 14 | 四栋房子 | -- | 高刘路 | -- | |
| 15 | 太湖路尚品 | -- | 太湖路 | -- | |
| 16 | 新城邦名苑 | -- | 东至路 | -- | |
| 17 | 一环亲家 | -- | 马鞍山路 | -- | |
| 18 | 怡康园 | -- | 胜利路 | 10,630 | |
| 19 | 恒丰嘉园 | -- | 长江东路 | -- | |
| 20 | 邮电东村 | -- | 芜湖路174号 | 19,088 | |
| 21 | 香槟大道 | -- | 铜陵南路99号 | -- | |
| 22 | 中环东方名景 | -- | 物流大道 | 8,879 | |
| 23 | 塞维利亚 | -- | 南淝河路 | -- | |
| 24 | 凤凰城OFFICE | -- | 潜山路 | -- | |
| 25 | 发能·太阳海岸 | -- | 习友路 | 20,083 | |
| 26 | 凤凰城桂香堤岸 | -- | 潜山北路 | -- | |
| 27 | 华顺·九狮水岸 | -- | 长江东路 | -- | |
| 28 | 金恒·蓝岸雅居 | -- | 和平路 | 14,495 | |
| 29 | 金屿海岸 | -- | 锦绣大道 | 14,376 | |
| 30 | 新慧·金水岸 | -- | 亳州路 | -- | |
| 31 | 阿奎利亚米兰堡 | -- | 双凤大道 | -- | |
| 32 | 长安·萨尔斯堡 | -- | -- | -- | |
| 33 | 天时商埠 | -- | 翡翠路 | -- | |
| 34 | cbd中央广场 | -- | 长江中路363号 | -- | |
| 35 | 安粮城市广场 | -- | 金寨南路 | 12,661 | |
| 36 | 安粮国际广场 | -- | 合作化路 | -- | |
| 37 | 财富广场 | -- | 濉溪路278号 | -- | |
| 38 | 晨辉·恒兴广场 | -- | 南一环路 | -- | |
| 39 | 创智广场 | -- | 马鞍山路 | -- | |
| 40 | 大地·华亿广场 | -- | 潜山路 | -- | |
| 41 | 东方广场 | -- | 徽州大道 | 21,390 | |
| 42 | 东环广场 | -- | 马鞍山路1号 | -- | |
| 43 | 东舜假日广场 | -- | 东流路 | -- | |
| 44 | 凤凰城商业广场 | -- | 长江西路 | -- | |
| 45 | 福乐门国际广场 | -- | 西二环路 | -- | |
| 46 | 港澳广场 | -- | 芙蓉路 | -- | |
| 47 | 港澳国际广场 | -- | 蒙城北路 | -- | |
| 48 | 光彩广场 | -- | 长江西路 | -- | |
| 49 | 光大·国际广场 | -- | 胜利路 | -- | |
| 50 | 国耀城市广场 | -- | 松林路 | -- | |
| 51 | 鸿基国际广场 | -- | 金寨路93号 | -- | |
| 52 | 华孚商业广场 | -- | 蒙城北路 | -- | |
| 53 | 华仑国际文化广场 | -- | 黄山路 | -- | |
| 54 | 华兴城市广场 | -- | 长江东路 | -- | |
| 55 | 黄金广场 | -- | 金寨路155号 | -- | |
| 56 | 金鼎国际广场 | -- | 濉溪路 | -- | |
| 57 | 景泰·赢家广场 | -- | 临泉路 | 10,595 | |
| 58 | 九龙城市广场 | -- | 胜利路 | -- | |
| 59 | 明发商业广场 | -- | 砀山路 | -- | |
| 60 | 瑞格·上海时代广场 | -- | 芙蓉路 | -- | |
| 61 | 天徽商业广场 | -- | 东流路 | -- | |
| 62 | 万达城市广场 | -- | 芜湖路 | -- | |
| 63 | 万和·新城广场 | -- | 铜陵路 | 13,117 | |
| 64 | 西环中心广场 | -- | 黄山路 | 13,028 | |
| 65 | 香格里拉花园四期国际广场 | -- | 临泉路 | -- | |
| 66 | 新都会·环球广场 | -- | 屯溪路 | -- | |
| 67 | 新天地广场 | -- | 蒙城北路 | -- | |
| 68 | 信地·城市广场 | -- | 临泉路 | 10,643 | |
| 69 | 中环国际广场 | -- | 胜利路 | -- | |
| 70 | 中绿广场 | -- | 站前路 | -- | |
| 71 | 中州世纪广场 | -- | 凤阳路 | -- | |
| 72 | 众城国际广场 | -- | 濉溪路99号 | -- | |
| 73 | 百商·爱上城 | -- | 科学大道 | -- | |
| 74 | 百商尚成花园 | -- | 科学大道 | -- | |
| 75 | 百商·书香学城 | -- | 习友路 | -- | |
| 76 | 滨湖·前城 | -- | 清潭路 | 9,570 | |
| 77 | 滨湖特区青年城 | -- | 马鞍山南路 | -- | |
| 78 | 滨水华城 | -- | 巢湖路 | -- | |
| 79 | 亳州城 | -- | 亳州路 | 11,014 | |
| 80 | 博时·海岸星城 | -- | -- | -- | |
| 81 | 晨阳·世纪城 | -- | 新海大道 | -- | |
| 82 | 城建·琥珀名城 | -- | 长江东路8号 | 9,429 | |
| 83 | 城市驿站金方城 | -- | -- | -- | |
| 84 | 大溪地现代城 | -- | 怀宁路 | -- | |
| 85 | 东海·星城 | -- | 芙蓉路 | 11,974 | |
| 86 | 都汇尚城 | -- | -- | -- | |
| 87 | 凤凰城 | -- | 合作化路 | -- | |
| 88 | 国际丽晶城 | -- | 祁门路1797号 | 20,767 | |
| 89 | 国耀·一方城 | -- | 松林路 | 21,873 | |
| 90 | 韩国城 | -- | 胜利路 | -- | |
| 91 | 恒大城 | -- | 王岗大道 | 8,387 | |
| 92 | 恒生阳光城 | -- | 徽州大道773号 | -- | |
| 93 | 华邦·世贸城 | -- | 东流路 | 20,935 | |
| 94 | 华宇未来城 | -- | 翡翠路223号 | -- | |
| 95 | 华源·国际城 | -- | 和平路 | 10,553 | |
| 96 | 金地·国际城 | -- | 马鞍山路588号 | 11,720 | |
| 97 | 金星博客城 | -- | 丹霞路 | -- | |
| 98 | 利港·银河新城 | -- | 临泉路 | 10,594 | |
| 99 | 灵江锦城 | -- | 长江西路 | -- | |
| 100 | 龙岗·静安新城 | -- | 新安江路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号