楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友谊大厦 | 9.5 | 阜阳路 | -- |
| 2 | 北新庄城中村改造 | 9.5 | 合作化路 | -- |
| 3 | 装饰大厦 | 9.5 | 徽州大道92号 | -- |
| 4 | 逸景台 | 9.5 | 站西路 | -- |
| 5 | 滨投·BH202213号地块 | 9.5 | 徽州大道 | -- |
| 6 | 金叶明珠苑 | 9.5 | 芙蓉路 | -- |
| 7 | 国旅大厦 | 9.4 | 梅山路153号 | -- |
| 8 | 徽盐安徽中心 | 9.4 | -- | -- |
| 9 | 国元大厦 | 9.4 | 寿春路179号 | -- |
| 10 | 元鼎大厦 | 9.4 | 临泉路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥居 | 7.8 | 宿州路239号 | -- |
| 2 | 欣都大楼 | 7.8 | 宿州路 | -- |
| 3 | 锦华小区 | 7.8 | 淮河路 | -- |
| 4 | 杏花南区 | 7.8 | 淮河西路 | 19,947 |
| 5 | 义仓小区 | 7.8 | 寿春路 | 21,850 |
| 6 | 百花大厦 | 7.8 | 寿春路156号 | -- |
| 7 | 黄山大厦 | 7.8 | 长江中路 | -- |
| 8 | 海亚花园 | 7.8 | 淮河路 | -- |
| 9 | 海亚相府花园 | 7.8 | 淮河路 | -- |
| 10 | 九狮苑 | 7.8 | -- | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金叶明珠苑 | 10 | 芙蓉路 | -- |
| 2 | 众安·绿色港湾二期 | 10 | 南淝河路 | -- |
| 3 | 北新庄城中村改造 | 10 | 合作化路 | -- |
| 4 | 京冠·雅居乐 | 10 | 站前路 | -- |
| 5 | 万象商街 | 10 | 习友路 | -- |
| 6 | 晨光大厦综合楼 | 10 | 长江中路399号 | -- |
| 7 | 天水家园 | 10 | -- | -- |
| 8 | 逸景台 | 10 | 站西路 | -- |
| 9 | 中海·滨湖汇金街 | 10 | 徽州大道 | -- |
| 10 | 公元荟 | 10 | 云南路 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿城玉兰公寓 | -- | 桐城南路 | 15,081 |
| 2 | 新城邦名苑 | -- | 东至路 | -- |
| 3 | 安粮城市广场 | -- | 金寨南路 | 12,661 |
| 4 | 港澳广场 | -- | 芙蓉路 | -- |
| 5 | 鸿基国际广场 | -- | 金寨路93号 | -- |
| 6 | 黄金广场 | -- | 金寨路155号 | -- |
| 7 | 瑞格·上海时代广场 | -- | 芙蓉路 | -- |
| 8 | 万和·新城广场 | -- | 铜陵路 | 13,117 |
| 9 | 亳州城 | -- | 亳州路 | 11,014 |
| 10 | 文锦新城 | -- | 翡翠路 | 12,049 |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市5米6 | 10 | 望江路 | -- |
| 2 | 国际花都雏菊苑 | 10 | 东流路 | 22,125 |
| 3 | 华府竹丝北苑 | 10 | 铜陵北路 | -- |
| 4 | 绿城玉兰公寓 | 10 | 桐城南路 | 15,081 |
| 5 | 盛世名城 | 10 | 潜山路277号 | 14,640 |
| 6 | 四栋房子 | 10 | 高刘路 | -- |
| 7 | 太湖路尚品 | 10 | 太湖路 | -- |
| 8 | 一环亲家 | 10 | 马鞍山路 | -- |
| 9 | 怡康园 | 10 | 胜利路 | 10,630 |
| 10 | 中环东方名景 | 10 | 物流大道 | 8,879 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颐和·阳光100 | 10 | 青阳路 | -- |
| 2 | 城市5米6 | 10 | 望江路 | -- |
| 3 | 公园·2046 | 10 | 颍河路 | -- |
| 4 | 巴黎春天三期 | 10 | 北二环路 | 9,526 |
| 5 | 国际花都雏菊苑 | 10 | 东流路 | 22,125 |
| 6 | 华府竹丝北苑 | 10 | 铜陵北路 | -- |
| 7 | 蔻优时代 | 10 | 金寨南路 | -- |
| 8 | 绿城玉兰公寓 | 10 | 桐城南路 | 15,081 |
| 9 | 新城邦名苑 | 10 | 东至路 | -- |
| 10 | 一环亲家 | 10 | 马鞍山路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号