新华学府银座附近租金
位置:蜀山区石台路新华学府银座附近住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 2,077 元/月/套
- 平均单价:33.6元/月/㎡
- 比上月: -10.01%
- 新增房源84套
新华学府银座附近住宅租金走势
新华学府银座附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学府银座 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 2 | 新华·学府春天 | 住宅(2200套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 7,944 |
| 3 | 西城花园 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 4 | 伟星·国宾台 | 住宅(300套) | 小高层(12) | 2017 | -- |
| 5 | 新华学府花园 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2005 | 8,575 |
| 6 | 世纪新城 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | 3,000 |
| 7 | 红鑫新村 | 住宅(800套) | 多层 | 2005 | 1,176 |
| 8 | 利恒嘉苑 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | -- |
| 9 | 九华·华林家园 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 6,533 |
| 10 | 港汇广场 | 住宅(1600套)|办公|商铺 | 高层 | 2011 | 6,769 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号