新华学府银座租金
位置:蜀山区石台路新华学府银座住宅最新租金
租金(2026年03月-2026年05月)
- 平均总价: 1,783 元/月/套
- 平均单价:37.3元/月/㎡
- 比上月: +4.08%
- 新增房源12套
新华学府银座住宅租金走势
新华学府银座附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学府银座 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 2 | 西城花园 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 伟星·国宾台 | 住宅(300套) | 小高层(12) | 2017 | 8,167 |
| 4 | 新华·学府春天 | 住宅(2200套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 4,300 |
| 5 | 世纪新城 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | 2,475 |
| 6 | 新华学府花园 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2005 | 10,467 |
| 7 | 红鑫新村 | 住宅(800套) | 多层 | 2005 | 1,850 |
| 8 | 利恒嘉苑 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | 4,967 |
| 9 | 九华·华林家园 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 8,681 |
| 10 | 港汇广场 | 住宅(1600套)|办公|商铺 | 高层 | 2011 | 6,128 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号