新华学府银座租金
位置:蜀山区石台路新华学府银座办公租金走势
系统暂无数据
新华学府银座附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港汇广场 | 住宅(1600套)|办公|商铺 | 高层 | 2011 | 6,769 |
| 2 | 新华国际广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2011 | 8,301 |
| 3 | 安建国际大厦 | 办公 | -- | 2019 | -- |
| 4 | 晨欣·华美达广场 | 住宅(200套)|办公 | -- | 2013 | 17,880 |
| 5 | 华亿大厦 | 住宅(200套)|办公 | 小高层|高层 | 2008 | 1,850 |
| 6 | 安建大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 望潜金融中心 | 办公 | -- | -- | -- |
| 8 | 城改·盛景国际 | 办公 | 高层(1) | 2014 | 7,680 |
| 9 | 合轻大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 10 | 华地金融中心 | 办公 | 高层 | -- | 20,299 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号